Fund Category
Latin America
10 Funds
| Fund | Rating | Expense Ratio |
|---|---|---|
| abrdn Latin American Equity | 1.58% | |
| Schroder Latin American | 1.88% | |
| JPM Latin America Equity | 1.79% | |
| JPM Latin America Equity | 1.79% | |
| Schroder Latin American | 1.88% | |
| abrdn Latin American Equity | 1.58% | |
| BGF Latin American | 2.07% | |
| CT Latin America Retail | 1.70% | |
| BGF Latin American | 2.07% | |
| CT Latin America Retail | 1.70% |
Related
Decode These Strategies
Compare fund fees, performance, and get decoded models at a fraction of the cost.
