Rankings
Best Equity Income Funds
25 Funds Ranked
| # | Fund | Rating | Expense Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | BNY Mellon Equity Income Fund | 0.78% | |
| 2 | Delaware Growth & Income Fund | 1.02% | |
| 3 | Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 1.30% | |
| 4 | AB Equity Income Fund | 0.87% | |
| 5 | Northern Income Equity Fund | 0.48% | |
| 6 | BNY Mellon Income Stock Fund | 0.90% | |
| 7 | Columbia Dividend Income Fund | 0.64% | |
| 8 | Franklin Equity Income Fund | 0.79% | |
| 9 | Sit Dividend Growth Fund | 0.70% | |
| 10 | PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 1.24% | |
| 11 | Zacks Dividend Fund | 1.30% | |
| 12 | Lord Abbett Dividend Growth Fund | 0.89% | |
| 13 | Fidelity Equity-Income Fund | 0.52% | |
| 14 | ClearBridge Dividend Strategy Fund | 1.00% | |
| 15 | Cutler Equity Fund | 0.99% | |
| 16 | T Rowe Price Equity Income Fund | 0.69% | |
| 17 | Victory Income Stock Fund | 0.72% | |
| 18 | Amana Income Fund | 0.99% | |
| 19 | John Hancock Equity Income Fund | 0.77% | |
| 20 | Vanguard Equity Income Fund | 0.26% | |
| 21 | Huber Select Large Cap Value Fund | 1.30% | |
| 22 | BlackRock Equity Dividend Fund | 0.69% | |
| 23 | Genter Dividend Income Fund | 1.25% | |
| 24 | Janus Henderson Growth & Income Fund | 0.74% | |
| 25 | Parnassus Core Equity Fund | 0.84% |
