Rankings
Best European Region Funds
14 Funds Ranked
| # | Fund | Rating | Expense Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Brown Advisory-WMC Strategic European Equity Fund | 1.04% | |
| 2 | JPMorgan Europe Dynamic Fund | 1.24% | |
| 3 | Brown Advisory-WMC Strategic European Equity Fund | 1.04% | |
| 4 | Fidelity Europe Fund | 0.77% | |
| 5 | JPMorgan Europe Dynamic Fund | 1.24% | |
| 6 | Janus Henderson European Focus Fund | 1.30% | |
| 7 | Fidelity Nordic Fund | 0.86% | |
| 8 | T Rowe Price European Stock Fund | 1.05% | |
| 9 | Fidelity Europe Fund | 0.77% | |
| 10 | T Rowe Price European Stock Fund | 1.05% | |
| 11 | Fidelity Nordic Fund | 0.86% | |
| 12 | Janus Henderson European Focus Fund | 1.30% | |
| 13 | Morgan Stanley Europe Opportunity Fund | 1.38% | |
| 14 | Morgan Stanley Europe Opportunity Fund | 1.38% |
