Rankings
Best US Large-Cap Core Funds
25 Funds Ranked
| # | Fund | Rating | Expense Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alger Growth & Income Fund | 0.93% | |
| 2 | Meehan Focus Fund | 1.00% | |
| 3 | Spirit of America Large Cap Value Fund | 1.53% | |
| 4 | Fidelity Advisor Diversified Stock Fund | 0.41% | |
| 5 | Fidelity Contrafund | 0.74% | |
| 6 | Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.58% | |
| 7 | Putnam Research Fund | 0.96% | |
| 8 | Meehan Focus Fund | 1.00% | |
| 9 | Payson Total Return Fund | 0.81% | |
| 10 | Government Street Equity Fund | 0.85% | |
| 11 | Spirit of America Large Cap Value Fund | 1.53% | |
| 12 | GMO Quality Fund | 0.50% | |
| 13 | GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 0.49% | |
| 14 | Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 0.49% | |
| 15 | American Funds Fundamental Investors | 0.58% | |
| 16 | T Rowe Price US Equity Research Fund | 0.45% | |
| 17 | Fidelity Contrafund Fund | 0.45% | |
| 18 | Vanguard PRIMECAP Fund | 0.37% | |
| 19 | Fidelity Advisor New Insights Fund | 0.65% | |
| 20 | GMO Quality Fund | 0.50% | |
| 21 | Fidelity Advisor Diversified Stock Fund | 0.41% | |
| 22 | Fidelity Contrafund | 0.74% | |
| 23 | Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.58% | |
| 24 | BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 0.69% | |
| 25 | Jamestown Equity Fund | 0.95% |
