Rankings
Best Global Small/Mid-Cap Funds
25 Funds Ranked
| # | Fund | Rating | Expense Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Aegis Value Fund | 1.45% | |
| 2 | Aegis Value Fund | 1.45% | |
| 3 | Kopernik Global All-Cap Fund | 1.00% | |
| 4 | Kopernik Global All-Cap Fund | 1.00% | |
| 5 | Moerus Worldwide Value Fund | 1.25% | |
| 6 | Moerus Worldwide Value Fund | 1.25% | |
| 7 | Grandeur Peak Global Contrarian Fund | 1.19% | |
| 8 | Kempen Global Small-cap Fd Class | 1.75% | |
| 9 | Kempen Global Small-cap Fd Class | 1.75% | |
| 10 | Yorktown Growth Fund | 2.00% | |
| 11 | Invesco European Small Company Fund | 1.38% | |
| 12 | Grandeur Peak Global Contrarian Fund | 1.19% | |
| 13 | Artemis Global Select | 1.64% | |
| 14 | Invesco European Small Company Fund | 1.38% | |
| 15 | Third Avenue Value Fund | 1.14% | |
| 16 | Third Avenue Value Fund | 1.14% | |
| 17 | Fisher Invts Instl Global Small Cap Eq q | 1.25% | |
| 18 | Yorktown Growth Fund | 2.00% | |
| 19 | DWS Global Small Cap Fund | 1.12% | |
| 20 | Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund | 0.93% | |
| 21 | Artemis Global Select | 1.64% | |
| 22 | Longleaf Partners Global Fund | 1.05% | |
| 23 | Templeton Global Smaller Companies Fund | 1.34% | |
| 24 | MFS Global New Discovery Fund | 1.35% | |
| 25 | MFS Global New Discovery Fund | 1.35% |
